54.23 %
Vorlage abgelehnt
41.62 %
Stimmbeteiligung
Volksinitiative
Rechtsform
23. September 1984
Abstimmungsdatum
Übersicht Stimmen
- Stimmberechtigte Personen
- 4’114’658
- Stimmen Nein
- 916’916
- Stimmen Ja
- 773’767
- Stimmen Ungültig
- 21’714
- Vorlage beendet
- Ja
Für die Annahme dieser Vorlage ist das doppelte Mehr nötig. Das heisst, dass mehr als die Hälfte des Volkes (Volksmehr) wie auch mehr als die Hälfte der Kantone (Ständemehr) dafür sein muss.
Übersicht Kantone
6 Stände Ja
17 Stände Nein
Informationen des Bundes
- Federführendes Departement
- Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
- Erläuterungen des Bundesrates
- Abstimmungsbroschüre (PDF)
- Position Bundesrat
- Ablehnend
- Position Ständerat
- Ablehnend – 7 Ja und 24 Nein von 46
- Position Nationalrat
- Ablehnend – 49 Ja und 95 Nein von 200
Erklärvideo zur Vorlage
Kein Video vorhanden
Pro Links und Kampagnen
Keine Links vorhanden
Contra Links und Kampagnen
Keine Links vorhanden
Kategorien
Staatsordnung
Aussenpolitik
Sicherheitspolitik
Wirtschaft
Landwirtschaft
Öffentliche Finanzen
Energie
Verkehr und Infrastruktur
Umwelt und Lebensraum
Sozialpolitik
Bildung und Forschung
Kultur, Religion, Medien
Wappen | Name | Resultat | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte Personen | Ausgezählt |
---|---|---|---|---|---|
Zürich | Nein mit 55.19 % 149’432 Stimmen 184’083 Stimmen | 44.8 % | 722’484 | ||
Bern | Nein mit 56.11 % 109’942 Stimmen 140’568 Stimmen | 43.9 % | 632’438 | ||
Luzern | Nein mit 54.20 % 39’678 Stimmen 46’963 Stimmen | 45.8 % | 196’877 | ||
Uri | Nein mit 55.35 % 4’344 Stimmen 5’386 Stimmen | 44.6 % | 22’758 | ||
Schwyz | Nein mit 58.47 % 10’156 Stimmen 14’297 Stimmen | 41.5 % | 64’357 | ||
Obwalden | Nein mit 54.93 % 3’211 Stimmen 3’914 Stimmen | 45.1 % | 17’670 | ||
Nidwalden | Nein mit 58.11 % 3’883 Stimmen 5’386 Stimmen | 41.9 % | 20’823 | ||
Glarus | Nein mit 58.43 % 4’199 Stimmen 5’901 Stimmen | 41.6 % | 23’281 | ||
Zug | Nein mit 59.57 % 9’971 Stimmen 14’690 Stimmen | 40.4 % | 48’914 | ||
Freiburg | Nein mit 58.06 % 15’738 Stimmen 21’786 Stimmen | 41.9 % | 124’421 | ||
Solothurn | Nein mit 59.39 % 28’712 Stimmen 41’989 Stimmen | 40.6 % | 145’764 | ||
Basel-Stadt | Ja mit 71.14 % 49’299 Stimmen 19’995 Stimmen | 71.1 % | 137’026 | ||
Basel-Landschaft | Ja mit 62.07 % 47’787 Stimmen 29’202 Stimmen | 62.1 % | 145’854 | ||
Schaffhausen | Nein mit 57.30 % 13’373 Stimmen 17’948 Stimmen | 42.7 % | 45’015 | ||
Appenzell Ausserrhoden | Nein mit 59.99 % 5’828 Stimmen 8’737 Stimmen | 40.0 % | 31’804 | ||
Appenzell Innerrhoden | Nein mit 64.54 % 1’263 Stimmen 2’299 Stimmen | 35.5 % | 8’816 | ||
St. Gallen | Nein mit 59.50 % 44’663 Stimmen 65’619 Stimmen | 40.5 % | 247’936 | ||
Graubünden | Nein mit 57.64 % 17’274 Stimmen 23’502 Stimmen | 42.4 % | 107’927 | ||
Aargau | Nein mit 67.93 % 38’746 Stimmen 82’070 Stimmen | 32.1 % | 291’895 | ||
Thurgau | Nein mit 65.32 % 16’539 Stimmen 31’152 Stimmen | 34.7 % | 115’000 | ||
Tessin | Ja mit 55.48 % 30’770 Stimmen 24’692 Stimmen | 55.5 % | 161’205 | ||
Waadt | Ja mit 52.26 % 55’885 Stimmen 51’045 Stimmen | 52.3 % | 324’161 | ||
Wallis | Nein mit 65.54 % 14’659 Stimmen 27’879 Stimmen | 34.5 % | 148’173 | ||
Neuenburg | Ja mit 51.46 % 16’867 Stimmen 15’913 Stimmen | 51.5 % | 97’953 | ||
Genf | Ja mit 57.22 % 34’534 Stimmen 25’824 Stimmen | 57.2 % | 189’533 | ||
Jura | Ja mit 53.58 % 7’014 Stimmen 6’076 Stimmen | 53.6 % | 42’573 |
Quellen und weiterführende Links
opendata.swiss (Bundesamt für Statistik BFS)Offizielle Chronologie der BundeskanzleiSwissvotes Datenbank