75.16 %
Vorlage angenommen
39.50 %
Stimmbeteiligung
Obligatorisches Referendum
Rechtsform
26. September 1993
Abstimmungsdatum
Übersicht Stimmen
- Stimmberechtigte Personen
- 4’553’754
- Stimmen Nein
- 392’893
- Stimmen Ja
- 1’188’941
- Stimmen Ungültig
- 216’713
- Vorlage beendet
- Ja
Für die Annahme dieser Vorlage ist das doppelte Mehr nötig. Das heisst, dass mehr als die Hälfte des Volkes (Volksmehr) wie auch mehr als die Hälfte der Kantone (Ständemehr) dafür sein muss.
Übersicht Kantone
23 Stände Ja
0 Stände Nein
Informationen des Bundes
- Federführendes Departement
- Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)
- Erläuterungen des Bundesrates
- Abstimmungsbroschüre (PDF)
- Position Bundesrat
- Befürwortend
- Position Ständerat
- Befürwortend – 30 Ja und 2 Nein von 46
- Position Nationalrat
- Befürwortend – 112 Ja und 27 Nein von 200
Erklärvideo zur Vorlage
Kein Video vorhanden
Pro Links und Kampagnen
Keine Links vorhanden
Contra Links und Kampagnen
Keine Links vorhanden
Kategorien
Staatsordnung
Aussenpolitik
Sicherheitspolitik
Wirtschaft
Landwirtschaft
Öffentliche Finanzen
Energie
Verkehr und Infrastruktur
Umwelt und Lebensraum
Sozialpolitik
Bildung und Forschung
Kultur, Religion, Medien
Wappen | Name | Resultat | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte Personen | Ausgezählt |
---|---|---|---|---|---|
Zürich | Ja mit 79.07 % 235’825 Stimmen 62’409 Stimmen | 79.1 % | 769’624 | ||
Bern | Ja mit 57.34 % 153’716 Stimmen 114’373 Stimmen | 57.3 % | 687’188 | ||
Luzern | Ja mit 79.23 % 55’384 Stimmen 14’518 Stimmen | 79.2 % | 225’669 | ||
Uri | Ja mit 75.11 % 5’338 Stimmen 1’769 Stimmen | 75.1 % | 25’338 | ||
Schwyz | Ja mit 73.77 % 15’139 Stimmen 5’383 Stimmen | 73.8 % | 77’996 | ||
Obwalden | Ja mit 72.36 % 3’966 Stimmen 1’515 Stimmen | 72.4 % | 20’855 | ||
Nidwalden | Ja mit 78.05 % 5’942 Stimmen 1’671 Stimmen | 78.1 % | 25’056 | ||
Glarus | Ja mit 71.64 % 4’758 Stimmen 1’884 Stimmen | 71.6 % | 24’799 | ||
Zug | Ja mit 80.69 % 18’165 Stimmen 4’347 Stimmen | 80.7 % | 58’620 | ||
Freiburg | Ja mit 86.96 % 37’787 Stimmen 5’668 Stimmen | 87.0 % | 148’217 | ||
Solothurn | Ja mit 55.57 % 41’301 Stimmen 33’017 Stimmen | 55.6 % | 162’013 | ||
Basel-Stadt | Ja mit 81.70 % 44’638 Stimmen 9’998 Stimmen | 81.7 % | 131’571 | ||
Basel-Landschaft | Ja mit 66.77 % 51’372 Stimmen 25’562 Stimmen | 66.8 % | 161’586 | ||
Schaffhausen | Ja mit 64.70 % 15’197 Stimmen 8’293 Stimmen | 64.7 % | 48’823 | ||
Appenzell Ausserrhoden | Ja mit 73.93 % 10’785 Stimmen 3’803 Stimmen | 73.9 % | 35’398 | ||
Appenzell Innerrhoden | Ja mit 73.79 % 2’300 Stimmen 817 Stimmen | 73.8 % | 9’846 | ||
St. Gallen | Ja mit 80.35 % 74’539 Stimmen 18’227 Stimmen | 80.4 % | 279’489 | ||
Graubünden | Ja mit 77.74 % 22’226 Stimmen 6’366 Stimmen | 77.7 % | 123’000 | ||
Aargau | Ja mit 72.86 % 88’299 Stimmen 32’899 Stimmen | 72.9 % | 337’534 | ||
Thurgau | Ja mit 74.60 % 31’638 Stimmen 10’775 Stimmen | 74.6 % | 135’242 | ||
Tessin | Ja mit 88.32 % 45’708 Stimmen 6’045 Stimmen | 88.3 % | 186’545 | ||
Waadt | Ja mit 91.58 % 91’958 Stimmen 8’452 Stimmen | 91.6 % | 359’778 | ||
Wallis | Ja mit 86.65 % 36’491 Stimmen 5’620 Stimmen | 86.7 % | 165’166 | ||
Neuenburg | Ja mit 87.02 % 25’180 Stimmen 3’756 Stimmen | 87.0 % | 103’885 | ||
Genf | Ja mit 93.48 % 57’353 Stimmen 4’002 Stimmen | 93.5 % | 203’254 | ||
Jura | Ja mit 88.99 % 13’936 Stimmen 1’724 Stimmen | 89.0 % | 47’262 |
Quellen und weiterführende Links
opendata.swiss (Bundesamt für Statistik BFS)Offizielle Chronologie der BundeskanzleiSwissvotes Datenbank